| Modelo | HDG2102B | HDG2082B | HDG2062B | HDG2032B | HDG2022B | HDG2012B | HDG2002B |
| Main Features |
| Canal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Profundidade de memória | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M |
| Frenquency | 100MHz | 80MHz | 60MHz | 30MHz | 20MHz | 10MHz | 5MHz |
| Frequência de amostragem | 250MSa/s |
| Voltage Resolution | 16Bit |
| Digital Output | 16 Channels output |
| Frenquency Characteristic |
| Standard Waveforms | Seno, quadrada, rampa, impulso, ruído, Sinc, subida exponencial, descida exponencial, ECG, gaussiana, haversine, Lorentz, duplo tom, DC |
| Sine | 1uHz~Max. |
| Quadrada | 1uHz~30MHz | 1uHz~Max. |
| Pluse | 1uHz~15MHz | 1uHz~Max. |
| Ramp/Triangle | 1uHz~4MHz | 1uHz~3MHz. |
| White Noise | 1uHz~Max. |
| Arb. | 1uHz~20MHz | 1uHz~20MHz | 1uHz~20MHz | 1uHz~20MHz | 1uHz~15MHz | 1uHz~10MHz | 1uHz~5MHz |
| Resolução | 1uHz |
| Precisão | ±50ppm, 18~28℃ |
| Pureza espetral da onda sinusoidal |
| Distorção harmónica | Típico (0 dBm) DC-1 MHz: <-60 dBc; 1 MHz-10 MHz: <-55 dBc; 10 MHz-100 MHz: <-50 dBc |
| Distorção harmónica total | <0,1 % (10 Hz-20 kHz, 0 dBm) |
| Spurious signal | Típico (0 dBm): ≤10 MHz: <-65 dBc; |
| (non-hormonic) | >10 MHz: <-65 dBc + 6 dB/oitava |
| Ruído de fase | Típico (0 dBm, offset de 10 kHz) 10 MHz: ≤-115 dBc/Hz |
| Quadrada |
| Tempo de subida/descida | <10ns td=""> | <11ns td=""> | <12ns td=""> | <14ns td=""> | <16ns td=""> | <18ns td=""> | <18ns td=""> |
| Sobreoscilação | <3%(100KHz, 1Vpp) |
| Duty Cycle | ≤10MHz: 20.0%~80.0%; | 8.0%~92.0% |
| 10MHz~40MHz: 40.0%~60.0%; |
| >40MHz: 50.0% |
| Non-symmetry | 1 % do período + 5 ns |
| Jitter(rms) | Típico (1 MHz, 1 Vpp, 50 Ω) ≤5 MHz: 2 ppm + 500 ps; > 5 MHz: 500 ps |
| Ramp |
| Linearity | ≤1%(1KHz, 1Vpp) |
| Simetria | 0%~100% |
| Pluse |
| Period | 33.33ns~1Ms | 40ns~1Ms | 40ns~1Ms | 50ns~1Ms | 50ns~1Ms | 100ns~1Ms | 200ns~1Ms |
| Impulso | ≥12ns | ≥14ns | ≥14ns | ≥16ns | ≥16ns | ≥18ns | ≥18ns |
| Tempo do flanco de subida | ≥8ns | ≥9ns | ≥10ns | ≥10ns | ≥11ns | ≥11ns | ≥12ns |
| Sobreoscilação | <3%(1VPP) |
| Jitter(rms) | Típico (1 MHz, 1 Vpp, 50 Ω) |
| ≤ 5 MHz: 2 ppm + 500 ps |
| > 5MHz 500ps |
| Gerador de formas de onda arbitrárias |
| Comprimento da forma de onda | 64M Point |
| Resolução vertical | 16 Bit |
| Frequência de amostragem | 250MSa/s |
| Tempo de subida/descida | Típico (1 Vpp): <6 ns |
| Jitter | Típico (1 MHz, 1 Vpp, 50 Ω) |
| ≤ 5 MHz: 2 ppm + 500 ps; |
| > 5MHz 500ps |
| Amplitude characteristic |
| Amplitude Range | ≤ 20 MHz: 2 mVpp - 20 Vpp; ≤ 60 MHz: 2 mVpp - 15 Vpp; ≤ 80 MHz: 2 mVpp - 10 Vpp; |
| ≤ 90 MHz: 2 mVpp - 5 Vpp; ≤ 100 MHz: 2 mVpp - 2 Vpp |
| Precisão | Típico (seno de 1 kHz, desvio de 0 V, > 10 mVpp, auto); ±1 % do ajuste ± 2 mVpp |
| Amplitude Flatness | ≤ 10 MHz: ± 0,1 dB; ≤ 60 MHz: ± 0,2 dB; ≤ 100 MHz: ± 0,4 dB |
| Resolução | 1 mV ou 4 dígitos |
| Impedância | 50Ω |
| Offset Characteristic |
| Gama | |Voffset| < Vmax – Vpp/2 |
| Precisão | ± (1 % do ajuste + 5 mV + 0,5 % da amplitude) |
| Modulation Characteristic |
| Modulation Type | AM, FM, PM, 2ASK, 2FSK, 2PSK, PWM |
| AM | |
| Formas de onda portadoras | Seno, quadrada, rampa, arbitrária (exceto DC) |
| Fonte | Interna/externa |
| Formas de onda moduladoras | Seno, quadrada, rampa, ruído, arbitrária |
| Frequência | 1Hz~500KHz |
| Depth | 0%~120% |
| FM | |
| Formas de onda portadoras | Seno, quadrada, rampa, arbitrária (exceto DC) |
| Fonte | Interna/externa |
| Formas de onda moduladoras | Seno, quadrada, rampa, ruído, arbitrária |
| Frequência | 1Hz~500KHz |
| Frequency Deviation | 0~360 |
| PM | |
| Formas de onda portadoras | Seno, quadrada, rampa, arbitrária (exceto DC) |
| Fonte | Interna/externa |
| Formas de onda moduladoras | Seno, quadrada, rampa, ruído, arbitrária |
| Frequência | 1Hz~500KHz |
| Frequency Deviation | 0%~120% |
| 2ASK | |
| Formas de onda portadoras | Seno, quadrada, rampa, arbitrária (exceto DC) |
| Fonte | Interna/externa |
| Formas de onda moduladoras | Onda quadrada com ciclo de trabalho de 50 % |
| Velocidade de dados | 1Hz~500KHz |
| 2FSK | |
| Formas de onda portadoras | Seno, quadrada, rampa, arbitrária (exceto DC) |
| Fonte | Interna/externa |
| Formas de onda moduladoras | Onda quadrada com ciclo de trabalho de 50 % |
| Velocidade de dados | 1Hz~500KHz |
| 2PSK | |
| Formas de onda portadoras | Seno, quadrada, rampa, arbitrária (exceto DC) |
| Fonte | Interna/externa |
| Formas de onda moduladoras | Onda quadrada com ciclo de trabalho de 50 % |
| Velocidade de dados | 1Hz~500KHz |
| PWM | |
| Formas de onda portadoras | Seno, quadrada, rampa, arbitrária (exceto DC) |
| Fonte | Interna/externa |
| Formas de onda moduladoras | Seno, quadrada, rampa, ruído, arbitrária. |
| Velocidade de dados | 1Hz~500KHz |
| Width Deviation | 0 % a 100 % da largura de impulso |
| Burst Characteristic |
| Burst Count | 1~2000000000 |
| Gated Source | Disparo externo |
| Fonte de disparo | Interno, externo ou manual |
| Sweep Characteristics |
| Tipo | linear |
| TypeDirection | Up |
| Sweep time | 280 000s |
| Tempo de retenção/retorno | 280 000s |
| Fonte de disparo | Interno, externo, manual |
| Marcador | Flanco de descida do sinal de sincronismo (programável) |
| Especificações gerais |
| Interface | USB host, USB device, LAN opcional |
| Ecrã | Ecrã TFT de 7" e 64K cores, 800 × 480 |
| Power Voltage | 100-120 V AC RMS (±10 %), 45 Hz a 440 Hz, CAT II; 120-240 V AC RMS (±10 %), 45 Hz a 66 Hz, CAT II |
| Consumo | <60w td=""> |
| Corrente de saída | 0.15A |
| Tamanho | 305mm x 100mm x 130mm(L x W x H) |
| Peso | 3KG |