Série | Série TO1000 (amostragem de 1 G) | Série TO1112 (amostragem de 250 M) |
| Nível |
Gama de escala horizontal | 2 ns/div ~ 100 s/div 1, 2, 5 sequência | 2 ns/div ~ 100 s/div 1, 2, 5 sequência |
| Precisão da medição de tempo incremental (largura de banda total) | Modo único, «amostragem» | Modo único, «amostragem» |
| ± (1 intervalo de amostragem + 100 ppm × leitura + 0,6 ns) | ± (1 intervalo de amostragem + 100 ppm × leitura + 0,6 ns) |
| >16 vezes em média | >16 vezes em média |
| ±(1 intervalo de amostragem + 100 ppm × leitura + 0,4 ns) | ±(1 intervalo de amostragem + 100 ppm × leitura + 0,4 ns) |
| Sampling interval = seconds/grid ÷200 | Sampling interval = seconds/grid ÷200 |
Vertical |
Conversor A/D | Resolução de 8 bits, todos os canais amostrados em simultâneo | Resolução de 8 bits, todos os canais amostrados em simultâneo |
Gama de escala vertical | 2 mV/div ~ 10 V/div no BNC de entrada | 10 mV/div ~ 10 V/div no BNC de entrada |
| Resolução vertical | 8bit | 8bit |
| Gama de sensibilidade vertical | 2 mV/div ~ 10 V/div | 10 mV/div ~ 10 V/div |
| Gama de offset | ± 1 V (2 mV/div ~ 100 mV/div) | ± 1 V máx. (100 mV/div) |
| ± 10 V (200 mV/div ~ 1 V/div) | ±10 V máx. (1 V/div) |
| ± 50 V (2 V/div ~ 10 V/div) | ±50 V máx. (10 V/div) |
| Gama dinâmica | ±5div(8bit) | ±5div(8bit) |
Limitação de largura de banda analógica opcional, típica | 20 MHz, selecionável de forma independente em cada canal | 20 MHz, selecionável de forma independente em cada canal |
Precisão do ganho DC | ±3 % do fundo de escala | ±3 % do fundo de escala |
Isolamento entre canais | 40dB,De DC à largura de banda nominal máxima de cada modelo | 40dB,De DC à largura de banda nominal máxima de cada modelo |
| Nota: com uma sonda 1X a largura de banda reduz-se para 6 MHz. |
Aquisição |
Gama de frequência de amostragem | 1GSa/s | 250MSa/s |
| Modos de aquisição | Normal, média, pico, alta resolução | Normal, média, pico, alta resolução |
Interpolação | (sinx)/x | (sinx)/x |
Sequência única | Modos de aquisição | Tempo de paragem da aquisição | Tempo de paragem da aquisição |
| Normal e pico | Todos os canais fazem uma única aquisição em simultâneo.
| Aquisição única simultânea de todos os canais
|
Média | Todos os canais fazem N aquisições em simultâneo; N pode ser 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ou 256.
| Todos os canais fazem N aquisições em simultâneo; N pode ser 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ou 256
|
Profundidade de memória | 8Mpts | 8Mpts |
Disparo |
Modo | Automático, normal, único | Automático, normal, único |
Nível | CH1~CH4 ± 4 divisões a partir do centro do ecrã | CH1/CH2 ± 4 divisões a partir do centro do ecrã |
Gama de inibição de libertação | 8ns~10s | 8ns~10s |
Precisão do nível de disparo | CH1~CH4 / CH1~CH2 | CH1/CH2 |
Sensibilidade de disparo | ±0.87div(2mV/div) ±0.78div(5mV/div) ±0.69div(10mV/div) ±0.52div(20mV/div) ±0.47div(50mV/div) ±0.26div(100mV/div) ±0.26div(200mV/div) ±0.47div(500mV/div) ±0.26 div (1 V/div) ±0.26 div (2 V/div) ±0.26 div (5 V/div) ±0.26 div (10 V/div) | ±0.87div(2mV/div) ±0.78div(5mV/div) ±0.69div(10mV/div) ±0.52div(20mV/div) ±0.47div(50mV/div) ±0.26div(100mV/div) ±0.26div(200mV/div) ±0.47div(500mV/div) ±0.26 div (1 V/div) ±0.26 div (2 V/div) ±0.26 div (5 V/div) ±0.26 div (10 V/div) |
| Disparo por flanco |
Inclinação | Subida, descida, subida e descida | Subida, descida, subida e descida |
Fonte | CH1~CH4 / CH1~CH2 | CH1/CH2 |
| Disparo por largura de impulso |
Polaridade | Polaridade positiva, polaridade negativa | Polaridade positiva, polaridade negativa |
Condição | <、>、!=、= | <、>、!=、= |
Fonte | CH1~CH4 / CH1~CH2 | CH1/CH2 |
Gama de largura de impulso | 8ns~10s | 8ns~10s |
| Disparo por vídeo |
Padrão de sinal | NTSC, PAL, HDTV 720p, HDTV 1080p, HDTV 1080i | NTSC, PAL, HDTV 720p, HDTV 1080p, HDTV 1080i |
| Fonte | CH1~CH4 / CH1~CH2 | CH1~CH2 |
Sincronização | Linha de varrimento, número de linha, campo ímpar, campo par, todos os campos | Linha de varrimento, número de linha, campo ímpar, campo par, todos os campos
|
| Disparo por inclinação |
Inclinação | Subida, descida | Subida, descida |
Condição | <、>、!=、= | <、>、!=、= |
Fonte | CH1~CH4 / CH1~CH2 | CH1/CH2 |
| Gama de tempo | 8ns~10s | 8ns~10s |
| Disparo por timeout |
Fonte | CH1~CH4 / CH1~CH2 | CH1/CH2 |
Polaridade | Polaridade positiva, polaridade negativa | Polaridade positiva, polaridade negativa |
| Gama de tempo | 8ns~10s | 8ns~10s |
Entrada |
Número de canais | 4 / 2 canais analógicos | 2 canais analógicos |
Acoplamento de entrada | DC, AC ou GND | DC, AC ou GND |
Impedância de entrada | 1MΩ±2% | 1MΩ±2% |
Capacidade de entrada | 18pF±3pF | 18pF±3pF |
Atenuação da sonda | 1X、10X | 1X、10X |
Admite coeficiente de atenuação de sonda | 0.01X~10000X | 0.01X~10000X |
Nível de tensão | 300VCATII | 300VCATII |
Tensão máxima de entrada | 300VRMS(10X) | 300VRMS(10X) |
Medição |
Cursores | Diferença de tensão entre cursores △Y |
| Diferença de tempo entre cursores △X |
Inverso de △X in Hertz (1/△X) |
Medições automáticas | Frequência, valor pico a pico, valor médio, valor máximo, valor mínimo, período, valor superior, valor intermédio, valor inferior, amplitude, valor eficaz, sobreoscilação e pré-oscilação do flanco de subida, valor eficaz do ciclo, valor médio do ciclo, tempo de subida, tempo de descida, largura de impulso positiva, largura de impulso negativa, ciclo de trabalho positivo, ciclo de trabalho negativo, FRR, FFF, sobreoscilação e pré-oscilação do flanco de descida, largura de impulso, FRF, FFR, LRR, LRF, LFR, LFF,Instante do máximo, instante do mínimo, diferença de fase positiva, diferença de fase negativa, variância, número de impulsos positivos, número de impulsos negativos, número de flancos de subida, número de flancos de descida, contador de disparos |
| Operações matemáticas |
Fonte de dados | CH1~CH4 / CH1~CH2 | CH1/CH2 |
Operador | +、-、×、/、FFT |
| FFT | Pontos | 1024 |
Janela | Retangular, Hanning, Hamming, Blackman, Bartlett, Flattop |
Ecrã | Mostrar um ou mostrar todos |
Escala vertical | dB、VRms |
Armazenamento |
Guardar/exportar | Guardar e recuperar: imagens, referências, CSV, binário, configurações |
Guardar em armazenamento externo | Imagens, referências, CSV, binário, configurações |
| Gerador de formas de onda arbitrárias |
Número de canais | 1 |
Frequência de amostragem | 200MSa/s |
Resolução vertical | 12bit |
Frequência máxima | 25MHz |
Forma de onda padrão | Onda sinusoidal, quadrada, triangular, ruído, DC |
Onda sinusoidal | Gama de frequência | 0.1Hz~25MHz |
Onda quadrada/impulso | Gama de frequência | 0.1Hz~10MHz |
Ciclo de trabalho | 0~100% |
Onda triangular | Gama de frequência | 0.1Hz~1MHz |
Simetria | 0%~100% |
Ruído | Largura de banda | >25MHz |
| DC | Offset | ± 1,5 V (50 Ω), ± 3,0 V (alta impedância) |
Resolução | 100μV |
Precisão | 2%(1KHz) |
Onda arbitrária | Gama de frequência | 0.1Hz~10MHz |
Descarga a partir do PC e recuperação a partir de memória externa |
Amplitude | 50Ω+2% |
Amplitude | 0mV~3Vpp(50Ω) |
| 0 mV ~ 6 Vpp (alta impedância) |
Resolução de frequência | 0,1 Hz ou 4 dígitos, o maior dos dois |
Comprimento de onda | 4KSa |
Precisão de frequência | 100 ppm (< 10 kHz) 50 ppm (> 10 kHz) |
Modulação | FM | Forma de onda moduladora | Onda sinusoidal, quadrada, triangular |
Frequência de modulação | 1Hz~50KHz |
Desvio de modulação | 0.1Hz~1KHz |
| AM | Forma de onda moduladora | Onda sinusoidal, quadrada, triangular |
Frequência de modulação | 1Hz~50KHz |
Profundidade de modulação | 0%-120% |
Rajada | Tipo | Multiperíodo, infinito |
Número de ciclos | 1~2000000000 |
Fonte de disparo | Manual |
| Multímetro |
Resolução máxima | 4000 points |
Método de medição | Medição de tensão, corrente, resistência, capacidade, díodos e continuidade |
Tensão máxima de entrada | AC:600V,DC:600V |
Corrente máxima de entrada | AC:10A,DC:10A |
Impedância de entrada | 10MΩ |
Parâmetro medido | Gama | Precisão | Resolução |
Tensão DC | 400mV | ±(1%+2) | 100μV |
| 4.000V | 1mV |
| 40.00V | 10mV |
| 400.0V | 100mV |
| 600.0V | 1V |
Proteção contra sobrecarga: 400 mV: 250 V; restantes: 600 V RMS. |
Tensão AC | 4.000V | ±(1.2%+5) | 1mV |
| 40.00V | 10mV |
| 400.0V | 100mV |
| 600.0V | ±(1.5%+5) | 1V |
| Frequência:40Hz~400Hz |
| Frequência de 400 V e 600 V:40Hz~100Hz |
Corrente DC | 40.00mA | ±(1%+2) | 10μA |
| 200.0mA | ±(1.5%+2) | 100μA |
| 4.000A | ±(1.8%+2) | 1mA |
| 10.00A | ±(3%+2) | 10mA |
| Proteção contra sobrecarga: fusível rearmável: 200 mA/250 V; as gamas de 4 A e 10 A não têm fusível |
Corrente AC | 40.00mA | ±(1.3%+2) | 10μA |
| 400.0mA | ±(1.8%+2) | 100μA |
| 4.000A | ±(2%+3) | 1mA |
| 10.00A | ±(3%+5) | 10mA |
Frequência: 40 Hz ~ 400 Hz; |
Fusível rearmável: 200 mA/250 V; as gamas de 4 A e 10 A não têm fusível. |
Resistência | 400.0Ω | ±(1%+3) | 0.1Ω |
| 4.000KΩ | ±(1.2%+5) | 1Ω |
| 60.00KΩ | 10Ω |
| 400.0KΩ | 100Ω |
| 4.000MΩ | 1KΩ |
| 40.00MΩ | ±(1.5%±3) | 10KΩ |
Proteção contra sobrecarga: 220 V RMS |
Capacidade | 40.00nF | ±(3%+5) | 10pF |
| 400.0nF | 100pF |
| 4.000μF | 1nF |
| 40.00μF | 10nF |
| 100.0μF | 100nF |
Proteção contra sobrecarga: 220 V RMS |
Díodo | 0V~1.0V |
Medição de continuidade | <50Ω |
Especificações gerais |
Tipo de painel | 7 "TFT LCD |
Resolução do ecrã | 800 (horizontal) × 480 (vertical) píxeis |
Tipo de ecrã | Pontos, vetores |
Brilho do sinal | Ajustável |
Tipos de grelha | Linha contínua, linha tracejada, nenhuma |
Brilho da grelha | Ajustável |
Brilho do ecrã | Ajustável |
Persistência | 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, infinito, desligado |
Interface padrão | USB host, USB device |
Alimentação | AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz; entrada DC 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A |
Consumo | <8W |
Carregamento rápido | Admite carregamento rápido |
Bateria | 3,7 V 2600 mAh × 4 em paralelo | 3,7 V 2600 mAh × 2 em paralelo |
Condições ambientais |
Temperatura | 0℃-50℃ |
Temperatura de armazenamento | -20℃-60℃ |
Humidade | ≤+104℉(≤+40°C): humidade relativa ≤ 90 % |
| 106℉~122℉(+41°C~50°C):humidade relativa ≤ 60 % |
Arrefecimento | Convecção |
Altitude | Em funcionamento e Fora de funcionamento | 3,000m(10,000 pés) |
Vibração aleatória | 0.31gRMS de 50 Hz a 500 Hz, 10 minutos em cada eixo |
Fora de funcionamento | 2.46gRMS de 5 Hz a 500 Hz, 10 minutos em cada eixo |
Características mecânicas |
Dimensões | 248mm*176mm*54mm (L x W x H) |
Peso | 1,2 kg (com baterias) |